TOP Rankings
| PaĆs | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | King9Fee![]() | 339 | 17 | |
| 2 | ![]() | TR3B0L![]() | 377 | 14 | |
| 3 | ![]() | OniKen![]() | 379 | 12 | |
| 4 | ![]() | CROSTI![]() | 342 | 12 | |
| 5 | ![]() | Roccuzzo![]() | 255 | 11 | |
| 6 | ![]() | Lechu![]() | 328 | 10 | |
| 7 | ![]() | ursula![]() | 383 | 9 | |
| 8 | ![]() | Cachamay![]() | 339 | 9 | |
| 9 | ![]() | Nero![]() | 313 | 9 | |
| 10 | ![]() | Homero89![]() | 396 | 8 | |
| 11 | ![]() | Mbopy![]() | 377 | 8 | |
| 12 | ![]() | VIRUS![]() | 371 | 8 | |
| 13 | ![]() | Bailarina![]() | 322 | 8 | |
| 14 | ![]() | Capi![]() | 378 | 7 | |
| 15 | ![]() | PERON![]() | 350 | 7 | |
| 16 | ![]() | Buffering![]() | 337 | 7 | |
| 17 | ![]() | xixu![]() | 392 | 6 | |
| 18 | ![]() | ZAMAS![]() | 321 | 6 | |
| 19 | ![]() | Chrono![]() | 396 | 5 | |
| 20 | ![]() | Cabeza![]() | 381 | 5 | |
| 21 | ![]() | OKTUBRE![]() | 370 | 5 | |
| 22 | ![]() | Kings7z![]() | 347 | 5 | |
| 23 | ![]() | Sahur![]() | 325 | 5 | |
| 24 | ![]() | Jairo![]() | 400 | 4 | |
| 25 | ![]() | DrCrea![]() | 327 | 4 | |
| 26 | ![]() | agenor![]() | 302 | 4 | |
| 27 | ![]() | Gara![]() | 198 | 4 | |
| 28 | ![]() | Origen![]() | 186 | 4 | |
| 29 | ![]() | Shanks![]() | 380 | 3 | |
| 30 | ![]() | MONITO![]() | 369 | 3 | |
| 31 | ![]() | PitoGordo![]() | 359 | 3 | |
| 32 | ![]() | Meretriz![]() | 321 | 3 | |
| 33 | ![]() | JASjuega![]() | 273 | 3 | |
| 34 | ![]() | Babidi![]() | 392 | 2 | |
| 35 | ![]() | ella![]() | 385 | 2 | |
| 36 | ![]() | MonchiMu![]() | 362 | 2 | |
| 37 | ![]() | Angela![]() | 360 | 2 | |
| 38 | ![]() | Mochi![]() | 360 | 2 | |
| 39 | ![]() | Bokuto![]() | 360 | 2 | |
| 40 | ![]() | Blade![]() | 353 | 2 | |
| 41 | ![]() | MorFeo![]() | 344 | 2 | |
| 42 | ![]() | Vivii![]() | 340 | 2 | |
| 43 | ![]() | Beka![]() | 328 | 2 | |
| 44 | ![]() | VerdeElf![]() | 321 | 2 | |
| 45 | ![]() | Arthas![]() | 315 | 2 | |
| 46 | ![]() | Love![]() | 399 | 1 | |
| 47 | ![]() | Verde![]() | 397 | 1 | |
| 48 | ![]() | SavantDL![]() | 393 | 1 | |
| 49 | ![]() | feanor![]() | 392 | 1 | |
| 50 | ![]() | Atem![]() | 392 | 1 |
Ćltima actualización @ 03/31/2026 - 05:10 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT








