TOP Rankings
| PaĆs | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | King9Fee![]() | 336 | 17 | |
| 2 | ![]() | TR3B0L![]() | 375 | 14 | |
| 3 | ![]() | OniKen![]() | 376 | 12 | |
| 4 | ![]() | CROSTI![]() | 342 | 12 | |
| 5 | ![]() | Roccuzzo![]() | 207 | 11 | |
| 6 | ![]() | Lechu![]() | 322 | 10 | |
| 7 | ![]() | ursula![]() | 381 | 9 | |
| 8 | ![]() | Cachamay![]() | 335 | 9 | |
| 9 | ![]() | Nero![]() | 313 | 9 | |
| 10 | ![]() | Homero89![]() | 394 | 8 | |
| 11 | ![]() | Mbopy![]() | 375 | 8 | |
| 12 | ![]() | VIRUS![]() | 370 | 8 | |
| 13 | ![]() | Bailarina![]() | 316 | 8 | |
| 14 | ![]() | Capi![]() | 376 | 7 | |
| 15 | ![]() | PERON![]() | 350 | 7 | |
| 16 | ![]() | Buffering![]() | 335 | 7 | |
| 17 | ![]() | xixu![]() | 391 | 6 | |
| 18 | ![]() | ZAMAS![]() | 321 | 6 | |
| 19 | ![]() | Chrono![]() | 396 | 5 | |
| 20 | ![]() | Cabeza![]() | 379 | 5 | |
| 21 | ![]() | OKTUBRE![]() | 370 | 5 | |
| 22 | ![]() | Kings7z![]() | 346 | 5 | |
| 23 | ![]() | Sahur![]() | 322 | 5 | |
| 24 | ![]() | Jairo![]() | 399 | 4 | |
| 25 | ![]() | DrCrea![]() | 325 | 4 | |
| 26 | ![]() | agenor![]() | 298 | 4 | |
| 27 | ![]() | Gara![]() | 156 | 4 | |
| 28 | ![]() | Origen![]() | 149 | 4 | |
| 29 | ![]() | Shanks![]() | 380 | 3 | |
| 30 | ![]() | MONITO![]() | 369 | 3 | |
| 31 | ![]() | PitoGordo![]() | 359 | 3 | |
| 32 | ![]() | Meretriz![]() | 321 | 3 | |
| 33 | ![]() | JASjuega![]() | 261 | 3 | |
| 34 | ![]() | Babidi![]() | 391 | 2 | |
| 35 | ![]() | ella![]() | 385 | 2 | |
| 36 | ![]() | MonchiMu![]() | 361 | 2 | |
| 37 | ![]() | Angela![]() | 359 | 2 | |
| 38 | ![]() | Mochi![]() | 358 | 2 | |
| 39 | ![]() | Bokuto![]() | 358 | 2 | |
| 40 | ![]() | Blade![]() | 350 | 2 | |
| 41 | ![]() | MorFeo![]() | 344 | 2 | |
| 42 | ![]() | Vivii![]() | 338 | 2 | |
| 43 | ![]() | Beka![]() | 327 | 2 | |
| 44 | ![]() | VerdeElf![]() | 320 | 2 | |
| 45 | ![]() | Arthas![]() | 311 | 2 | |
| 46 | ![]() | Love![]() | 399 | 1 | |
| 47 | ![]() | Verde![]() | 397 | 1 | |
| 48 | ![]() | SavantDL![]() | 393 | 1 | |
| 49 | ![]() | feanor![]() | 392 | 1 | |
| 50 | ![]() | Atem![]() | 392 | 1 |
Ćltima actualización @ 03/31/2026 - 03:15 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT








