Mga Nangunguna sa Ranggo
| Bansa | Class | Karakter | Antas | |
| 1 | ![]() | Jairo![]() | 399 | |
| 2 | ![]() | Love![]() | 399 | |
| 3 | ![]() | Verde![]() | 397 | |
| 4 | ![]() | POWERAREPA![]() | 397 | |
| 5 | ![]() | Destructor![]() | 397 | |
| 6 | ![]() | Chrono![]() | 396 | |
| 7 | ![]() | DOMINA![]() | 396 | |
| 8 | ![]() | Homero89![]() | 394 | |
| 9 | ![]() | SavantDL![]() | 393 | |
| 10 | ![]() | feanor![]() | 392 | |
| 11 | ![]() | Atem![]() | 392 | |
| 12 | ![]() | Akitta![]() | 391 | |
| 13 | ![]() | xixu![]() | 391 | |
| 14 | ![]() | vaint![]() | 391 | |
| 15 | ![]() | Babidi![]() | 391 | |
| 16 | ![]() | bonjuv![]() | 390 | |
| 17 | ![]() | NubeRoja![]() | 388 | |
| 18 | ![]() | vision![]() | 386 | |
| 19 | ![]() | ella![]() | 385 | |
| 20 | ![]() | kalifona![]() | 383 | |
| 21 | ![]() | GodSpeed![]() | 383 | |
| 22 | ![]() | Luffy![]() | 382 | |
| 23 | ![]() | Chiina![]() | 381 | |
| 24 | ![]() | CLASHMORPG![]() | 381 | |
| 25 | ![]() | ursula![]() | 381 | |
| 26 | ![]() | Yordy![]() | 381 | |
| 27 | ![]() | Shanks![]() | 380 | |
| 28 | ![]() | Cabeza![]() | 379 | |
| 29 | ![]() | carlitos![]() | 379 | |
| 30 | ![]() | SuperKinG1![]() | 378 | |
| 31 | ![]() | Nocturion![]() | 377 | |
| 32 | ![]() | Viper![]() | 377 | |
| 33 | ![]() | OniKen![]() | 377 | |
| 34 | ![]() | Capi![]() | 376 | |
| 35 | ![]() | trini![]() | 376 | |
| 36 | ![]() | KimiNishio![]() | 376 | |
| 37 | ![]() | Mbopy![]() | 375 | |
| 38 | ![]() | TR3B0L![]() | 375 | |
| 39 | ![]() | Cery![]() | 373 | |
| 40 | ![]() | Tonight![]() | 372 | |
| 41 | ![]() | Minotauro![]() | 372 | |
| 42 | ![]() | tniav![]() | 372 | |
| 43 | ![]() | webzOne![]() | 372 | |
| 44 | ![]() | Nami![]() | 370 | |
| 45 | ![]() | TetsuBK![]() | 370 | |
| 46 | ![]() | OKTUBRE![]() | 370 | |
| 47 | ![]() | VIRUS![]() | 370 | |
| 48 | ![]() | HarryPoter![]() | 369 | |
| 49 | ![]() | MONITO![]() | 369 | |
| 50 | ![]() | Sharp![]() | 369 |
Huling na-update @ 03/31/2026 - 03:20 AM
PH
EN
ES
BR
RO
CN
RU
LT











